Crussis e-Cross low 9.11-(715 Wh) - rám 16"
Popis
Elektrokolo e-Cross low 9.11: Přirozená a přitažlivá jízda s důrazem na praktičnost nízkého nástupu a kvalitu komponentů
Pohodlná jízda bez námahy, aniž by bylo nutné slevit z výkonu. To je jízda na e-Cross low 9.11, krosovém elektrokole s nízkým nástupem, které spojuje komfortní geometrii s moderními technologiemi a dojezdem až 170 km. Ideální pro všechny výlety, sportovní jízdu i každodenní přesuny za přítomnosti maximálního pohodlí.
Snížený rám usnadní nasedání i sesedání, oceníte ho při častém zastavování i v městském provozu. Středový motor PANASONIC GX Ultimate s točivým momentem 95 Nm dodá sílu přesně tehdy, kdy je potřeba. Přirozený záběr, plynulý chod a minimum hluku zajišťují skvělý pocit z každé jízdy.
Systém asistence je jednoduše ovládán pomocí barevného LCD displeje PANASONIC.
O energii se stará výkonná baterie LG Li-Ion 715 Wh (19,88 Ah) plně integrovaná do rámu.
Trakce elektrokola je plynulá zásluhou vzduchové vidlice ROCKSHOX FS Paragon Gold RL Solo Air (zdvih 65 mm), širokých plášťů Schwalbe Smart Sam a hydraulických brzd Shimano Deore, které vás podrží i v náročnějších podmínkách.
e-Cross low 9.11 je perfektní volbou pro ty, kdo chtějí komfortní a elegantní e-bike s vysokým výkonem a velkým dojezdem. Nasedněte a užijte si cestu – snadno, tiše a s jistotou.
rám | Alu 6061- velikost rámu 16" |
Vidlice | ROCKSHOX FS Paragon Gold RL Solo Air 700C, zdvih 65 mm, uzamykatelná z vidlice |
Průměr kol | 28" |
Ráfky | CRUSSIS 28" disc, dvoustěnné, vložkované, 19 mm |
Náboje | CRUSSIS disc, ložisko věneček, 32D |
hmotnost | Vážení elektrokol neprobíhá podle žádného zavedeného standardu, kterého by se drželi všichni výrobci. Některé značky uvádějí uměle snížené hmotnosti. Pro zjištění váhy kola je třeba nechat ho zvážit přímo na prodejně. |
nosnost | 120 kg |
řídítka | CRUSSIS AL 31,8 mm, šířka 680 mm |
představec | CRUSSIS AL 60 mm, úhel 15° |
gripy | CRUSSIS ergonomicky tvarované s objímkou |
hlavové složení | SEMI 1 1/8" |
Výráběné velikosti | 16, 18 |
baterie | LG Li-Ion 36V / 715 Wh (19,88 Ah) |
Výkon motoru | PANASONIC GX Ultimate, 250W (MAX 600W) 95 Nm |
řídící jednotka | Integrovaná v motoru |
snímač šlapání | torzní |
nabíječka | 4 A (součást výbavy) |
Dojezd | až 170, Zvýšený (150-170 km) |
pedály | WELLGO, plast s odrazkou |
USB port | USB Micro-B |
Asistent chůze | ano |
Počet převodů | 1 x 12 |
přehazovačka | SRAM SX Eagle, 12 rychlostí |
řazení | SRAM SX Eagle |
řetěz | SRAM SX Eagle, 12 rychlostí |
kazeta / vícekolo | SRAM CS-PG1210 Eagle, 11-50 Z |
převodník a kliky | SRAM X-SYNC 2 38 Z, CRS ISIS 170 mm |
brzda přední | SHIMANO Deore BR-MT410, hydraulická, rotor 180 mm |
brzda zadní | SHIMANO Deore BR-MT410, hydraulická, rotor 160 mm |
pláště | SCHWALBE Smart Sam 28 x 1,75 |
sedlo | SELLE ROYAL |
sedlová objímka | CRUSSIS s RU AL, černá 34,9 mm |
sedlovka | CRUSSIS se zámkem, 30,9 Ø, 350 mm |
Rok | 2026 |
Motor | Panasonic GXU |
Kapacita baterie | 715 Wh (19,88 Ah) |
Modely | Cross low |
Umístění motoru | středový |
Primární barva - elektrokolo | šedá |
Sekundární barva - elektrokolo | oranžová |
Barevnost | šedá, oranžová |
Pro koho | Pro dospělé |
Kategorie elektrokola | Krosová |
Barevná varianta | Vícebarevné |
Modelová řada | 9 |
ovládání | PANASONIC LCD panel, barevný displej |
Velikost kod | 715 Wh 16 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
Elektrokola Crussis, elektro kolo Crussis, koloběžky Crussis